Representa 0,00% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 45,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo Projeto de Emenda a um Projeto de Lei = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento - para o Executivo = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Emenda a um Projeto de Lei representa 15,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 5,3%, e Requerimento - para o Executivo representa 78,9% do total de matérias proposições
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social | MEMBRO | 27/01/2021 | 31/12/2022 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 09/08/2022 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 09/05/2022 |
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
SOLIDARIEDADE | SOLIDARIED | 01/01/2021 |
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE - CE
CNPJ: 07.551.237/0001-00
LEGISLATURA: LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): IZABEL DE SOUSA MARTINS SAMPAIO
CONTATOS: Tel: (88) 3629-1122
E-MAIL: camaramunicipaldenovooriente10@gmail.com
ENDEREÇO: TRAVESSA FRANCISCO FREITAS, Nº 1 CENTRO, CEP: 63740-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00HS