Informações do empenho
Número do empenho: 01080004
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CM
Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
Proj. atividade: 2.065 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
12/08/2022 | 12080002 | 2022 | 20,24 |
05/09/2022 | 05090001 | 2022 | 11,00 |
09/09/2022 | 09090001 | 2022 | 11,00 |
03/10/2022 | 03100001 | 2022 | 11,00 |
20/10/2022 | 20100006 | 2022 | 82,00 |
21/10/2022 | 21100006 | 2022 | 63,00 |
18/11/2022 | 18110006 | 2022 | 132,64 |
21/11/2022 | 21110018 | 2022 | 54,00 |
09/12/2022 | 09120002 | 2022 | 16,89 |
20/12/2022 | 20120019 | 2022 | 44,00 |
21/12/2022 | 21120005 | 2022 | 60,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?