Dados atualizados em: 17/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2005 - 2008) | 01/01/2007 à 31/12/2008 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2006 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2 e REQUERIMENTOS = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO representa 5,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 23,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 11,8%, e REQUERIMENTOS representa 58,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?