Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2007 à 31/12/2008 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2006 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO representa 20,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 60,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 20,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?