Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 23 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 8,6%, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO representa 2,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 20,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,9%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 65,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?