Dados atualizados em: 08/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 59 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 31 e REQUERIMENTOS = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 10,2%, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO representa 3,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 52,5%, e REQUERIMENTOS representa 16,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?