Dados atualizados em: 17/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 57 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 31 e REQUERIMENTOS = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 10,5%, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO representa 1,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 54,4%, e REQUERIMENTOS representa 17,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?