Dados atualizados em: 08/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 21/07/2022 à 31/10/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 18/11/2021 à 16/05/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTOS = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 33,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 33,3%, e REQUERIMENTOS representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?