Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 27/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 09/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/05/2022 |
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 31 proposições e matérias, sendo PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 15 e REQUERIMENTOS = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI representa 9,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 48,4%, e REQUERIMENTOS representa 32,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?