Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 08/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/08/2022 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/05/2022 |
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI = 3, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 15 e REQUERIMENTOS = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI representa 8,1%, PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO representa 2,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 40,5%, e REQUERIMENTOS representa 40,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?