Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 09/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 06/01/2021 à 30/11/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
06/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 44 proposições e matérias, sendo OFICIOS EXPEDIDOS = 2, OFICIOS RECEBIDOS = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 33 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIOS EXPEDIDOS representa 4,5%, OFICIOS RECEBIDOS representa 2,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,3%, PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI representa 6,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,1%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 75,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?