Dados atualizados em: 14/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2003 à 26/03/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2002 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTOS = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTOS representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?