Informações do empenho
Número do empenho: 03010019
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CM
Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
Proj. atividade: 2.065 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | 22020002 | 2022 | 197,07 |
| 21/03/2022 | 21030008 | 2022 | 196,78 |
| 20/04/2022 | 20040014 | 2022 | 207,94 |
| 20/05/2022 | 20050005 | 2022 | 208,94 |
| 20/06/2022 | 20060007 | 2022 | 209,25 |
| 20/07/2022 | 20070007 | 2022 | 209,55 |
| 22/08/2022 | 22080016 | 2022 | 209,35 |
| 20/09/2022 | 20090008 | 2022 | 209,29 |
| 21/10/2022 | 21100002 | 2022 | 203,76 |
| 21/11/2022 | 21110014 | 2022 | 148,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?