Nome: ANTONIO EULADIO GOMES OLIVEIRA
CPF: ***.022.040-**
Matrícula: 000187-3
Data admissão: 01/01/2017
Setor: SETOR VEREADORES
Vinculo: 02 - VEREADOR
Cargo: 002 - VEREADOR A PRESIDENTE A
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?