Nome: ANTONIO EULADIO GOMES OLIVEIRA
CPF: ***.022.040-**
Matrícula: 000187-3
Data admissão: 01/01/2017
Setor: SETOR VEREADORES
Vinculo: 02 - VEREADOR
Cargo: 002 - VEREADOR A PRESIDENTE A
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.500,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.500,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?