Nome: BRUNO DA SILVA ALVES
CPF: ***.059.525-**
Matrícula: 121679-1
Data admissão: 02/02/2023
Setor: SETOR FUNCIONARIOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 010 - CONTROLADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?