Nome: BRUNO DA SILVA ALVES
CPF: ***.059.525-**
Matrícula: 121704-6
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR FUNCIONARIOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 005 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 3.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?