Nome: RAIMUNDA SAMARA DA SILVA MARTINS
CPF: ***.051.387-**
Matrícula: 121706-2
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR FUNCIONARIOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - TESOUREIROA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?