Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 50,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 50,00% | |
2021 | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 60,00% |
FEMININO | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 20,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 40,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
DHIEILA MARIA SOUSA SAMPAIO
Tel: (88) 3629-1122
gpr.cm.novooriente@hotmail.com
Rua: Travessa Francisco Freitas - Nº 1 - Centro - CEP: 63740-000 - Novo Oriente/CE
De Segunda à Sexta das 07:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 05/05/2021
Qual o seu nível de satisfação com essa página?