Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 247 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 8.580,00 7.865,00 7.865,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 24.050,00 25.350,00 22.100,00
A C R CAJADO CONTABILIDADE 17.449.379/0001-14 14.400,00 14.400,00 14.400,00
ANDERSON JOAQUIM DOS ANJOS ***.070.658-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIA CLETA LIMA - ME 03.906.101/0001-14 276.700,00 276.700,00 206.900,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1787-64 6.131,66 4.318,18 4.318,18
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 8.196,93 7.440,17 5.456,64
CARLOS ALBERTO DE SOUSA MOTA 18.158.282/0001-15 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CARTORIO PINHO - 2º OFICIO 06.586.317/0001-38 560,83 560,83 560,83
CARTORIO SAMPAIO - 1 OFICIO 07.551.633/0001-37 280,38 280,38 280,38
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 11.877,89 902,00 902,00
CE CERTIFICIACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 342,00 342,00 342,00
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 91,21 26,31 26,31
DARCIO PEDROZA SILVA 94993629320 16.455.725/0001-04 200,00 200,00 200,00
DIONE BATISTA SALES 02689986396 46.455.816/0001-00 500,00 500,00 500,00
DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS 07225464329 35.504.472/0001-66 7.000,00 7.000,00 7.000,00
E ARAÚJO MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS 22.645.012/0001-06 9.908,50 9.908,50 9.908,50
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE-ME 14.866.182/0001-92 66.000,00 43.200,00 14.700,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 16.767,99 11.451,20 11.451,20
EVICASSIA BATISTA MOURÃO - ME 08.986.397/0001-44 33.939,00 16.462,75 14.822,95
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 4.119.499,99 4.118.249,99 4.118.249,99
FOLHA DE PAGAMENTO 13º 07.551.237/0001-00 12.316,06 12.316,05 12.316,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO 07.551.237/0001-00 16.675,64 16.675,64 16.675,64
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 767.948,07 735.024,38 722.635,50
FRANCISCO DAS C. C. DO NASCIMENTO 24.928.449/0001-82 17.000,00 17.000,00 17.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COLEHO DO NASCIMENTO 24.928.449/0001-82 11.500,00 11.500,00 11.500,00
FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA 27.070.064/0001-15 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO JANIO VIRGINO SILVA 60481576304 39.846.029/0001-24 24.840,00 24.840,00 24.840,00
FRANCISCO JANIO VIRGINO SILVA-ME 39.846.029/0001-24 30.360,00 30.360,00 30.360,00
FRANCISCO VINICIUS SOUSA MARTINS 06121247380 22.028.281/0001-23 36.900,00 36.900,00 20.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito