Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 68 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RS FALCAO ME 13.954.697/0001-81 450,00 450,00 450,00
T. AMÉRICO DE SOUZA - ME 09.380.500/0001-70 21.000,00 7.000,00 7.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 9.918,18 6.209,82 6.209,82
TEREZA CRISTINA S. EVANGELISTA - ME 10.562.714/0001-47 162,00 162,00 162,00
VINICIUS CAMPOS BEZERRA 39034872874 39.695.412/0001-29 12.400,00 12.400,00 12.400,00
VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA LTDA 10.469.769/0001-07 256.200,00 256.200,00 239.800,00
W A ASSE. E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 10.502.544/0001-05 264.000,00 259.900,00 259.900,00
WASHINGTON L MANO AZEVEDO 07.994.391/0001-56 118.200,00 115.083,00 28.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito