EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2019

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2019

Valor: R$ 1.026.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.083 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2019 2019 85.500,00
26/02/2019 2019 85.500,00
20/03/2019 2019 85.500,00
30/04/2019 2019 85.500,00
27/05/2019 2019 85.500,00
20/06/2019 2019 85.500,00
19/07/2019 2019 85.500,00
20/08/2019 2019 85.500,00
26/09/2019 2019 85.500,00
25/10/2019 2019 85.500,00
25/11/2019 2019 85.500,00
20/12/2019 2019 85.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2019 24010001 2019 85.500,00
26/02/2019 26020001 2019 85.500,00
26/03/2019 26030001 2019 85.500,00
30/04/2019 30040001 2019 85.500,00
27/05/2019 27050001 2019 85.500,00
25/06/2019 25060001 2019 85.500,00
26/07/2019 26070001 2019 85.500,00
27/08/2019 27080001 2019 85.500,00
26/09/2019 26090003 2019 85.500,00
29/10/2019 29100002 2019 85.500,00
26/11/2019 26110009 2019 85.500,00
20/12/2019 20120002 2019 85.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito