Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 08/12/2022 à 08/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/12/2022 à 04/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 05/01/2021 | SOLIDARIED | SOLIDARIEDADE |
01/01/2021 | SOLIDARIED | SOLIDARIEDADE |
Biografia
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo OFICIOS RECEBIDOS = 2, PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 42 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIOS RECEBIDOS representa 3,6%, PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI representa 5,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 76,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?