Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 11/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 04/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 08/12/2022 à 08/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/12/2022 à 04/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 05/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
01/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 67 proposições e matérias, sendo OFICIOS RECEBIDOS = 2, PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 42 e REQUERIMENTOS = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIOS RECEBIDOS representa 3,0%, PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI representa 4,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 62,7%, e REQUERIMENTOS representa 16,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?