Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 114 proposições e matérias, sendo OFICIOS RECEBIDOS = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 90 e REQUERIMENTOS = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIOS RECEBIDOS representa 0,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 78,9%, e REQUERIMENTOS representa 10,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?