Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 74 proposições e matérias, sendo OFICIOS RECEBIDOS = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 65 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIOS RECEBIDOS representa 1,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 87,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?