Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 113 proposições e matérias, sendo OFICIOS RECEBIDOS = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 90 e REQUERIMENTOS = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIOS RECEBIDOS representa 0,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 79,6%, e REQUERIMENTOS representa 10,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?