Dados atualizados em: 11/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 17/05/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 17/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 38 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 21 e REQUERIMENTOS = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,6%, PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI representa 7,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 13,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 55,3%, e REQUERIMENTOS representa 21,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?