Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 17/05/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 17/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | SOLIDARIED | SOLIDARIEDADE |
Biografia
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE EMENDA A UM PROJETO DE LEI representa 10,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 17,2%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 72,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?