EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2019

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2019

Valor: R$ 140.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.083 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 2019

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2019 2019 9.431,30
26/02/2019 2019 13.837,05
20/03/2019 2019 13.837,05
30/04/2019 2019 13.837,05
27/05/2019 2019 13.837,05
20/06/2019 2019 13.837,05
19/07/2019 2019 13.837,05
20/08/2019 2019 12.938,85
26/09/2019 2019 12.839,05
25/10/2019 2019 11.503,71

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2019 31010001 2019 9.431,30
28/02/2019 28020002 2019 13.837,05
27/03/2019 27030001 2019 13.837,05
30/04/2019 30040002 2019 13.837,05
27/05/2019 27050002 2019 13.837,05
25/06/2019 25060002 2019 13.837,05
26/07/2019 26070002 2019 13.837,05
27/08/2019 27080002 2019 12.938,85
26/09/2019 26090002 2019 12.839,05
29/10/2019 29100003 2019 11.503,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito