EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2019

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2019

Valor: R$ 1.100,00

Forncedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.083 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/02/2019 2019 76,20
14/03/2019 2019 76,20
10/04/2019 2019 76,20
10/05/2019 2019 79,82
10/06/2019 2019 90,05
10/07/2019 2019 88,35
19/07/2019 2019 79,50
07/08/2019 2019 99,17
20/09/2019 2019 88,35
11/11/2019 2019 88,35
11/11/2019 2019 88,35

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/02/2019 05020001 2019 76,20
14/03/2019 14030001 2019 76,20
17/04/2019 17040001 2019 76,20
10/05/2019 10050002 2019 79,82
10/06/2019 10060001 2019 90,05
17/07/2019 17070002 2019 88,35
26/07/2019 26070006 2019 79,50
30/08/2019 30080001 2019 99,17
24/09/2019 24090001 2019 88,35
26/11/2019 26110007 2019 88,35
11/12/2019 11120001 2019 88,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito