EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2019

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2019

Valor: R$ 4.800,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.083 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/03/2019 559696024 2019 226,26
22/03/2019 563818273 2019 220,95
23/04/2019 567934833 2019 228,54
29/04/2019 572128396 2019 240,35
29/05/2019 576257066 2019 228,70
27/06/2019 579484790 2019 248,34
23/09/2019 60000951230 2019 113,15
01/10/2019 60000951230 2019 113,15
01/11/2019 40001682327 2019 242,74
01/11/2019 10005892585 2019 318,75
01/11/2019 20003802835 2019 255,23

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/03/2019 14030002 2019 226,26
22/03/2019 22030002 2019 220,95
23/04/2019 23040003 2019 228,54
10/05/2019 10050004 2019 240,35
10/06/2019 10060002 2019 228,70
17/07/2019 17070004 2019 248,34
24/09/2019 24090002 2019 113,15
21/10/2019 21100002 2019 113,15
26/11/2019 26110004 2019 318,75
26/11/2019 26110008 2019 242,74
11/12/2019 11120002 2019 255,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito