EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2019

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2019

Valor: R$ 3.600,00

Forncedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.083 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/03/2019 1004027 2019 206,18
22/03/2019 1140160 2019 219,15
12/04/2019 1274079 2019 220,46
03/05/2019 0900087622899 2019 8,71
03/06/2019 0900087759062 2019 208,89
03/07/2019 0900087889179 2019 230,19
18/07/2019 1791333 2019 212,60
03/09/2019 0900088136605 2019 227,47
01/11/2019 0900088254856 2019 227,86
01/11/2019 0900088369819 2019 227,29

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/03/2019 18030002 2019 206,18
22/03/2019 22030003 2019 219,15
12/04/2019 12040003 2019 220,46
06/05/2019 06050001 2019 8,71
07/06/2019 07060003 2019 208,89
17/07/2019 17070003 2019 230,19
12/08/2019 12080004 2019 212,60
27/09/2019 27090002 2019 227,47
26/11/2019 26110005 2019 227,86
26/11/2019 26110006 2019 227,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito