EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2019

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2019

Valor: R$ 240.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.083 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL E S/SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2019 2019 21.074,00
20/03/2019 2019 21.953,41
20/03/2019 2019 21.854,15
30/04/2019 2019 21.846,83
30/05/2019 2019 21.854,15
28/06/2019 2019 21.854,15
31/07/2019 2019 21.854,15
30/08/2019 2019 21.656,55
26/09/2019 2019 21.634,59
30/09/2019 2019 21.634,59
25/10/2019 2019 21.340,82
29/11/2019 2019 21.854,15

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/02/2019 22020001 2019 21.074,00
21/03/2019 21030001 2019 21.953,41
05/04/2019 05040007 2019 21.854,15
06/05/2019 06050003 2019 21.846,83
30/05/2019 30050003 2019 21.854,15
04/07/2019 04070001 2019 21.854,15
02/08/2019 02080001 2019 21.854,15
30/08/2019 30080003 2019 21.656,55
27/09/2019 27090003 2019 21.634,59
30/10/2019 30100006 2019 21.340,82
16/12/2019 16120001 2019 21.854,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito