EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2019

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2019

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.083 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/02/2019 2019 10,18
13/02/2019 2019 10,18
13/02/2019 2019 10,18
13/02/2019 2019 10,18
15/03/2019 2019 10,18
15/03/2019 2019 10,18
15/03/2019 2019 10,18
05/04/2019 2019 10,18
15/04/2019 2019 10,18
23/04/2019 2019 10,18
10/05/2019 2019 10,18
13/05/2019 2019 10,18
29/05/2019 2019 10,18
29/05/2019 2019 10,18
29/05/2019 2019 10,18
30/05/2019 2019 10,18
30/05/2019 2019 10,18
30/05/2019 2019 10,18
11/06/2019 2019 10,18
28/06/2019 2019 50,90
04/07/2019 2019 10,18
11/07/2019 2019 10,18
02/08/2019 2019 52,25
12/08/2019 2019 10,45
28/08/2019 2019 10,45
05/09/2019 2019 10,45
18/09/2019 2019 10,45
26/09/2019 2019 10,45
11/10/2019 2019 10,45
29/10/2019 2019 10,45
30/10/2019 2019 10,45
26/11/2019 2019 10,45
10/12/2019 2019 10,45
20/12/2019 2019 10,45
27/12/2019 2019 10,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/02/2019 12020001 2019 10,18
13/02/2019 13020004 2019 10,18
13/02/2019 13020005 2019 10,18
13/02/2019 13020006 2019 10,18
15/03/2019 15030005 2019 10,18
15/03/2019 15030006 2019 10,18
15/03/2019 15030007 2019 10,18
05/04/2019 05040009 2019 10,18
15/04/2019 15040003 2019 10,18
23/04/2019 23040002 2019 10,18
10/05/2019 10050001 2019 10,18
13/05/2019 13050001 2019 10,18
29/05/2019 29050005 2019 10,18
29/05/2019 29050006 2019 10,18
29/05/2019 29050007 2019 10,18
30/05/2019 30050010 2019 10,18
30/05/2019 30050008 2019 10,18
30/05/2019 30050009 2019 10,18
11/06/2019 11060002 2019 10,18
28/06/2019 28060010 2019 50,90
04/07/2019 04070003 2019 10,18
11/07/2019 11070002 2019 10,18
02/08/2019 02080003 2019 52,25
12/08/2019 12080003 2019 10,45
28/08/2019 28080001 2019 10,45
05/09/2019 05090001 2019 10,45
18/09/2019 18090003 2019 10,45
26/09/2019 26090004 2019 10,45
11/10/2019 11100002 2019 10,45
29/10/2019 29100001 2019 10,45
30/10/2019 30100003 2019 10,45
26/11/2019 26110012 2019 10,45
10/12/2019 10120002 2019 10,45
20/12/2019 20120001 2019 10,45
27/12/2019 27120004 2019 10,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito