EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2019

Informações do empenho

Número do empenho: 15010004

Data: 15/01/2019

Valor: R$ 7.800,00

Fornecedor: A AMARO F DA SILVA-ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.083 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/01/2019 11975 2019 650,00
15/03/2019 12254 2019 650,00
22/04/2019 12867 2019 650,00
13/05/2019 13091 2019 650,00
17/07/2019 13459 2019 650,00
17/07/2019 13778 2019 650,00
16/08/2019 14093 2019 650,00
19/09/2019 14402 2019 650,00
16/10/2019 14740 2019 650,00
19/11/2019 15069 2019 650,00
17/12/2019 15409 2019 650,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/02/2019 13020003 2019 650,00
15/03/2019 15030008 2019 650,00
20/05/2019 20050001 2019 650,00
21/05/2019 21050005 2019 650,00
17/07/2019 17070005 2019 650,00
17/07/2019 17070006 2019 650,00
30/08/2019 30080002 2019 650,00
24/09/2019 24090003 2019 650,00
21/10/2019 21100001 2019 650,00
21/11/2019 21110001 2019 650,00
18/12/2019 18120003 2019 650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito