EMPENHO: 01010001 - DATA: 01/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 01010001

Data: 01/01/2020

Valor: R$ 1.026.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.069 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE NO ANO DE 2020

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/01/2020 2020 85.500,00
21/02/2020 2020 85.500,00
20/03/2020 2020 85.500,00
20/04/2020 2020 85.500,00
20/05/2020 2020 85.500,00
22/06/2020 2020 85.500,00
20/07/2020 2020 85.500,00
20/08/2020 2020 84.250,00
21/09/2020 2020 85.500,00
20/10/2020 2020 85.500,00
20/11/2020 2020 85.500,00
18/12/2020 2020 85.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2020 20010003 2020 85.500,00
21/02/2020 21020001 2020 85.500,00
20/03/2020 20030001 2020 85.500,00
20/04/2020 20040001 2020 85.500,00
20/05/2020 20050001 2020 85.500,00
22/06/2020 22060001 2020 85.500,00
20/07/2020 20070001 2020 85.500,00
20/08/2020 20080001 2020 84.250,00
21/09/2020 21090001 2020 85.500,00
20/10/2020 20100001 2020 85.500,00
20/11/2020 20110001 2020 85.500,00
18/12/2020 18120001 2020 85.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito