EMPENHO: 01010002 - DATA: 01/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 01010002

Data: 01/01/2020

Valor: R$ 185.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.069 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE NO ANO DE 2020

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2020 2020 14.624,22
21/02/2020 2020 15.117,05
20/03/2020 2020 15.117,05
20/04/2020 2020 15.117,05
20/05/2020 2020 15.117,05
22/06/2020 2020 15.117,05
20/07/2020 2020 15.117,05
20/08/2020 2020 15.117,05
27/08/2020 2020 2.580,78
21/09/2020 2020 17.150,79
20/10/2020 2020 17.328,70
20/11/2020 2020 17.944,39

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2020 20010004 2020 14.624,22
21/02/2020 21020002 2020 15.117,05
20/03/2020 20030002 2020 15.117,05
20/04/2020 20040002 2020 15.117,05
20/05/2020 20050002 2020 15.117,05
22/06/2020 22060002 2020 15.117,05
20/07/2020 20070002 2020 15.117,05
20/08/2020 20080002 2020 15.117,05
27/08/2020 27080008 2020 2.580,78
21/09/2020 21090002 2020 17.150,79
20/10/2020 20100002 2020 17.328,70
20/11/2020 20110002 2020 17.944,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito