EMPENHO: 01010003 - DATA: 01/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 01010003

Data: 01/01/2020

Valor: R$ 1.100,00

Forncedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.069 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE NO ANO DE 2020

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/01/2020 2020 90,56
21/02/2020 2020 90,15
26/03/2020 2020 90,42
20/04/2020 2020 90,44
20/05/2020 2020 90,60
22/06/2020 2020 90,33
21/07/2020 2020 90,39
31/07/2020 2020 90,47
21/09/2020 2020 90,45
09/11/2020 2020 90,45
14/12/2020 2020 147,09

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2020 20010002 2020 90,56
21/02/2020 21020004 2020 90,15
26/03/2020 26030003 2020 90,42
20/04/2020 20040004 2020 90,44
20/05/2020 20050010 2020 90,60
22/06/2020 22060012 2020 90,33
21/07/2020 21070008 2020 90,39
31/07/2020 31070001 2020 90,47
21/09/2020 21090006 2020 90,45
09/11/2020 09110002 2020 90,45
14/12/2020 14120001 2020 147,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito