EMPENHO: 01010004 - DATA: 01/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 01010004

Data: 01/01/2020

Valor: R$ 4.200,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.069 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE NO ANO DE 2020

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/01/2020 2020 333,25
21/02/2020 10008748629 2020 145,11
30/03/2020 202002053343197 2020 210,66
20/04/2020 4871663 2020 187,78
20/05/2020 4871863 2020 201,63
15/07/2020 0888814390003 2020 100,19
21/08/2020 60001803029 2020 214,62
21/08/2020 6847393 2020 78,44
21/09/2020 300076009681 2020 192,70
20/10/2020 200023282967 2020 154,67
24/11/2020 202010086180232 2020 180,57
26/11/2020 202011090156170 2020 136,43

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2020 20010001 2020 333,25
21/02/2020 21020005 2020 145,11
30/03/2020 30030001 2020 210,66
20/04/2020 20040003 2020 187,78
20/05/2020 20050011 2020 201,63
15/07/2020 15070003 2020 100,19
21/08/2020 21080007 2020 78,44
21/08/2020 21080008 2020 214,62
21/09/2020 21090010 2020 192,70
20/10/2020 20100006 2020 154,67
24/11/2020 24110003 2020 180,57
29/12/2020 29120008 2020 136,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito