EMPENHO: 01010005 - DATA: 01/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 01010005

Data: 01/01/2020

Valor: R$ 630,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.069 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS A SEREM REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE NO ANO DE 2020

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/04/2020 2020 10,45
23/09/2020 2020 10,45
21/09/2020 2020 52,25
27/08/2020 2020 31,35
20/08/2020 2020 41,80
12/08/2020 2020 10,45
31/07/2020 2020 20,90
21/07/2020 2020 10,45
20/07/2020 2020 31,35
15/07/2020 2020 10,45
22/06/2020 2020 52,25
29/05/2020 2020 10,45
20/05/2020 2020 31,35
13/05/2020 2020 10,45
20/01/2020 2020 10,45
20/04/2020 2020 10,45
20/04/2020 2020 10,45
26/03/2020 2020 20,90
20/03/2020 2020 20,90
10/03/2020 2020 10,45
09/03/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 20,90
26/02/2020 2020 10,45
21/02/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 31,35
24/01/2020 2020 10,45
21/01/2020 2020 20,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/04/2020 28040003 2020 10,45
23/09/2020 23090007 2020 10,45
21/09/2020 21090007 2020 52,25
27/08/2020 27080007 2020 31,35
20/08/2020 20080003 2020 41,80
12/08/2020 12080002 2020 10,45
31/07/2020 31070007 2020 20,90
21/07/2020 21070007 2020 10,45
20/07/2020 20070006 2020 31,35
15/07/2020 15070001 2020 10,45
22/06/2020 22060013 2020 52,25
29/05/2020 29050006 2020 10,45
20/05/2020 20050009 2020 31,35
13/05/2020 13050002 2020 10,45
20/01/2020 20010005 2020 10,45
20/04/2020 20040006 2020 10,45
20/04/2020 20040005 2020 10,45
26/03/2020 26030004 2020 20,90
20/03/2020 20030003 2020 20,90
10/03/2020 10030001 2020 10,45
09/03/2020 09030002 2020 10,45
28/02/2020 28020001 2020 20,90
26/02/2020 26020001 2020 10,45
21/02/2020 21020007 2020 10,45
31/01/2020 31010002 2020 31,35
24/01/2020 24010003 2020 10,45
21/01/2020 21010003 2020 20,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito