EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 2.400,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.069 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/02/2020 2455569 2020 220,65
20/04/2020 2020 249,28
28/04/2020 2020 221,22
20/05/2020 8797960 2020 172,56
22/06/2020 0900089084462 2020 108,00
15/07/2020 2923383 2020 229,82
31/07/2020 900089259647 2020 223,79
21/08/2020 3007661 2020 223,79
27/08/2020 900089342748 2020 227,46
23/09/2020 900089422947 2020 14,39
19/11/2020 900089500687 2020 232,99
14/12/2020 900089575485 2020 232,99

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/02/2020 13020003 2020 220,65
28/04/2020 28040004 2020 221,22
28/04/2020 28040005 2020 249,28
20/05/2020 20050012 2020 172,56
22/06/2020 22060014 2020 108,00
15/07/2020 15070004 2020 229,82
31/07/2020 31070004 2020 223,79
21/08/2020 21080009 2020 223,79
27/08/2020 27080004 2020 227,46
23/09/2020 23090010 2020 14,39
19/11/2020 19110002 2020 232,99
14/12/2020 14120002 2020 232,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito