EMPENHO: 04050001 - DATA: 04/05/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 04050001

Data: 04/05/2020

Valor: R$ 1.200,00

Fornecedor: ONLINE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.069 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/05/2020 12976 2020 100,00
29/05/2020 13008 2020 100,00
29/05/2020 13119 2020 100,00
29/05/2020 13120 2020 100,00
29/05/2020 13121 2020 100,00
21/08/2020 13161 2020 100,00
21/08/2020 13213 2020 100,00
31/08/2020 13256 2020 100,00
02/11/2020 13350 2020 100,00
02/11/2020 13315 2020 100,00
16/12/2020 13426 2020 100,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/05/2020 20050008 2020 100,00
29/05/2020 29050002 2020 100,00
29/05/2020 29050003 2020 100,00
29/05/2020 29050004 2020 100,00
29/05/2020 29050005 2020 100,00
21/08/2020 21080005 2020 100,00
21/08/2020 21080006 2020 100,00
29/12/2020 29120001 2020 100,00
29/12/2020 29120002 2020 100,00
29/12/2020 29120003 2020 100,00
29/12/2020 29120004 2020 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito