EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 15010001

Data: 15/01/2020

Valor: R$ 232.657,37

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.069 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE NO ANO DE 2020

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2020 2020 22.073,90
03/02/2020 2020 625,59
03/02/2020 2020 128,08
28/02/2020 2020 22.135,75
26/03/2020 2020 22.135,75
22/04/2020 2020 22.135,75
27/05/2020 2020 22.135,75
22/06/2020 2020 22.135,75
31/07/2020 2020 22.135,75
27/08/2020 2020 21.860,75
23/09/2020 2020 22.591,65
26/10/2020 2020 22.622,31

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2020 31010005 2020 22.073,90
03/02/2020 03020003 2020 625,59
03/02/2020 03020004 2020 128,08
28/02/2020 28020009 2020 22.135,75
26/03/2020 26030002 2020 22.135,75
22/04/2020 22040004 2020 22.135,75
27/05/2020 27050002 2020 22.135,75
22/06/2020 22060004 2020 22.135,75
31/07/2020 31070006 2020 22.135,75
27/08/2020 27080005 2020 21.860,75
23/09/2020 23090006 2020 567,77
23/09/2020 23090009 2020 22.591,65
26/10/2020 26100002 2020 22.622,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito