EMPENHO: 04010006 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010006

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CM

Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

Proj. atividade: 2.065 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/04/2021 2021 1,34
20/10/2021 2021 69,95
21/09/2021 2021 20,90
23/08/2021 2021 10,45
20/08/2021 2021 31,35
20/07/2021 2021 20,90
05/07/2021 2021 20,90
22/06/2021 2021 31,35
21/06/2021 2021 20,90
02/06/2021 2021 10,45
25/05/2021 2021 20,90
24/05/2021 2021 31,35
21/05/2021 2021 10,45
20/05/2021 2021 83,60
26/04/2021 2021 41,80
20/04/2021 2021 103,16
04/01/2021 2021 10,45
12/04/2021 2021 20,90
31/03/2021 2021 31,35
24/03/2021 2021 20,90
23/03/2021 2021 20,90
22/03/2021 2021 83,60
09/03/2021 2021 10,45
26/02/2021 2021 20,90
24/02/2021 2021 10,45
23/02/2021 2021 52,25
19/02/2021 2021 73,15
03/02/2021 2021 10,45
02/02/2021 2021 10,45
29/01/2021 2021 31,35
20/01/2021 2021 83,60

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/04/2021 13040004 2021 1,34
20/10/2021 20100022 2021 69,95
21/09/2021 21090001 2021 20,90
23/08/2021 23080005 2021 10,45
20/08/2021 20080015 2021 31,35
20/07/2021 20070018 2021 20,90
05/07/2021 05070001 2021 20,90
22/06/2021 22060011 2021 31,35
21/06/2021 21060008 2021 20,90
02/06/2021 02060003 2021 10,45
25/05/2021 25050003 2021 20,90
24/05/2021 24050008 2021 31,35
21/05/2021 21050006 2021 10,45
20/05/2021 20050006 2021 83,60
26/04/2021 26040001 2021 41,80
20/04/2021 20040015 2021 103,16
04/01/2021 04010001 2021 10,45
12/04/2021 12040001 2021 20,90
31/03/2021 31030001 2021 31,35
24/03/2021 24030004 2021 20,90
23/03/2021 23030004 2021 20,90
22/03/2021 22030013 2021 83,60
09/03/2021 09030001 2021 10,45
26/02/2021 26020003 2021 20,90
24/02/2021 24020002 2021 10,45
23/02/2021 23020012 2021 52,25
19/02/2021 19020006 2021 73,15
03/02/2021 03020005 2021 10,45
02/02/2021 02020003 2021 10,45
29/01/2021 29010007 2021 31,35
20/01/2021 20010006 2021 83,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito