Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 63.04% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.17% |
DÚVIDAS | 1 | 2.17% |
FALE CONOSCO | 3 | 6.52% |
OUTROS | 1 | 2.17% |
SUGESTÕES | 1 | 2.17% |
URGÊNCIAS | 3 | 6.52% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 34 | 73.91% |
WEBSITE | 5 | 10.87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Modelo | 2 | 4.35% |
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE | 1 | 2.17% |
NÃO INFORMADO | 27 | 58.70% |
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO | 1 | 2.17% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2020 | 0 | 0.00% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 30 | 65.22% |
2024 | 1 | 2.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 2.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.17% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 45 |
Tel: (88) 3629-1122
gpr.cm.novooriente@hotmail.com
Rua: Travessa Francisco Freitas - Nº 1 - Centro - CEP: 63740-000 - Novo Oriente/CE
De Segunda à Sexta das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 17:50:27
Qual o seu nível de satisfação com essa página?