Nome: RAIMUNDA SAMARA DA SILVA MARTINS
CPF: ***.051.387-**
Matrícula: 000235-1
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SETOR FUNCIONARIOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - AGENTE ADMINISTRATIVO 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.382,04 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?