Nome: SAMUEL COSTA XAVIER
CPF: ***.068.354-**
Matrícula: 121681-3
Data admissão: 03/04/2023
Setor: SETOR FUNCIONARIOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - AGENTE ADMINISTRATIVO 1
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?