Nome: ANDRE LUIZ MOTA SOUSA
CPF: ***.021.183-**
Matrícula: 121685-6
Data admissão: 06/03/2024
Setor: SETOR FUNCIONARIOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - TESOUREIROA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.663,59 | 1.663,59 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?