Câmara de Novo Oriente

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 68 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 8.580,00 7.865,00 7.865,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 24.050,00 25.350,00 22.100,00
A C R CAJADO CONTABILIDADE 17.449.379/0001-14 14.400,00 14.400,00 14.400,00
ANDERSON JOAQUIM DOS ANJOS ***.070.658-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIA CLETA LIMA - ME 03.906.101/0001-14 276.700,00 276.700,00 206.900,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1787-64 6.131,66 4.318,18 4.318,18
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 8.196,93 7.440,17 5.456,64
CARLOS ALBERTO DE SOUSA MOTA 18.158.282/0001-15 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CARTORIO PINHO - 2º OFICIO 06.586.317/0001-38 560,83 560,83 560,83
CARTORIO SAMPAIO - 1 OFICIO 07.551.633/0001-37 280,38 280,38 280,38
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 11.877,89 902,00 902,00
CE CERTIFICIACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 342,00 342,00 342,00
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 91,21 26,31 26,31
DARCIO PEDROZA SILVA 94993629320 16.455.725/0001-04 200,00 200,00 200,00
DIONE BATISTA SALES 02689986396 46.455.816/0001-00 500,00 500,00 500,00
DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS 07225464329 35.504.472/0001-66 7.000,00 7.000,00 7.000,00
E ARAÚJO MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS 22.645.012/0001-06 9.908,50 9.908,50 9.908,50
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE-ME 14.866.182/0001-92 66.000,00 43.200,00 14.700,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 16.767,99 11.451,20 11.451,20
EVICASSIA BATISTA MOURÃO - ME 08.986.397/0001-44 33.939,00 16.462,75 14.822,95
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 4.119.499,99 4.118.249,99 4.118.249,99
FOLHA DE PAGAMENTO 13º 07.551.237/0001-00 12.316,06 12.316,05 12.316,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO 07.551.237/0001-00 16.675,64 16.675,64 16.675,64
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 767.948,07 735.024,38 722.635,50
FRANCISCO DAS C. C. DO NASCIMENTO 24.928.449/0001-82 17.000,00 17.000,00 17.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COLEHO DO NASCIMENTO 24.928.449/0001-82 11.500,00 11.500,00 11.500,00
FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA 27.070.064/0001-15 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO JANIO VIRGINO SILVA 60481576304 39.846.029/0001-24 24.840,00 24.840,00 24.840,00
FRANCISCO JANIO VIRGINO SILVA-ME 39.846.029/0001-24 30.360,00 30.360,00 30.360,00
FRANCISCO VINICIUS SOUSA MARTINS 06121247380 22.028.281/0001-23 36.900,00 36.900,00 20.500,00
G.OLIVEIRA DE ARAUJO 12.047.955/0001-83 4.105,00 4.105,00 4.105,00
GRAFICA CRATEUS LTDA-ME 07.565.765/0001-18 90,00 90,00 90,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 24.471,20 11.932,40 11.932,40
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 26.158.902/0001-44 2.501,10 2.101,50 2.201,40
INSTITUTO FENACON CD 11.825.802/0001-57 342,00 342,00 342,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 887.458,75 834.939,74 808.315,74
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 70.861,60 61.214,60 67.255,24
J APARECIDA BONFIM PUBLICIDADE 17.429.367/0001-28 250,00 250,00 250,00
J P LIMA ROMEU EIRELI 31.526.597/0001-36 94.200,00 88.000,00 88.000,00
J&J ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL 24.967.967/0001-05 5.700,00 5.700,00 5.700,00
JEAN CARLOS MARTINS 97670073349 24.881.141/0001-29 400,00 400,00 400,00
LUCIVALDO ALVES DE ARAÚJO - ME 03.046.493/0001-99 18.830,00 18.830,00 18.830,00
M V CHAVES - ME 07.865.343/0001-68 55.499,85 54.960,00 24.460,00
MARIA DA PIEDADE BURGOS DE MACEDO ALVES-ME 23.726.342/0001-99 4.465,80 4.465,80 4.465,80
MARLENE TEIXEIRA MACEDO-ME 17.475.703/0001-79 12.785,12 1.050,00 1.050,00
MDR CERTIFICADORA DIGITAL DO NORDESTE LTDA 20.937.130/0005-96 135,15 135,15 135,15
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0082-07 250,00 250,00 250,00
OI S. A EM RECUPERAÇÃO 76.535.764/0020-06 4.269,05 3.575,35 3.575,35
ONLINE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 08.942.571/0001-57 3.000,00 2.100,00 2.100,00
PATRICIA F DA SILVA PRUDÊNCIO EIRELI 15.730.679/0001-41 196.900,00 110.400,00 48.400,00
PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS-LTDA-ME 17.901.688/0001-83 750,00 750,00 750,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0059-91 499,00 499,00 499,00
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME 05.950.223/0001-33 150,00 150,00 150,00
R DE SOUSA COSTA 28.391.230/0001-48 3.557,90 3.557,90 3.557,90
R M BARROS COMERCIO LTDA 42.070.693/0001-39 3.494,60 3.494,60 3.494,60
R M BARROS SERVIÇOS 29.492.635/0001-35 4.650,00 4.650,00 4.650,00
RAIMUNDO GOMES DE FREITAS FILHO - ME 74.186.149/0001-43 7.648,82 7.648,82 7.648,82
REAL ASSESSORIA CONTABIL SOC SIMPLES 07.751.954/0001-85 25.600,00 25.600,00 25.600,00
RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 750,00 750,00 750,00
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME 19.444.669/0001-09 135.000,00 104.200,00 69.200,00
RS FALCAO ME 13.954.697/0001-81 450,00 450,00 450,00
T. AMÉRICO DE SOUZA - ME 09.380.500/0001-70 21.000,00 7.000,00 7.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 9.918,18 6.209,82 6.209,82
TEREZA CRISTINA S. EVANGELISTA - ME 10.562.714/0001-47 162,00 162,00 162,00
VINICIUS CAMPOS BEZERRA 39034872874 39.695.412/0001-29 12.400,00 12.400,00 12.400,00
VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA LTDA 10.469.769/0001-07 256.200,00 256.200,00 239.800,00
W A ASSE. E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 10.502.544/0001-05 264.000,00 259.900,00 259.900,00
WASHINGTON L MANO AZEVEDO 07.994.391/0001-56 118.200,00 115.083,00 28.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito